Disciplinas 2008
Horário de Disciplinas
2008.1 (1o. Trimestre)
Matrícula: 3 e 4 de março/2008 Início das atividades: 10 de março/2008 Término das atividades: 06 de junho/2008
| Disciplina | Cred | Professor | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | LOCAL |
| Projeto de Software Orientado a Objeto* | 02 | Jacques Sauvé | 10-12 | - | - | 14-16 | - | Aud. Mário T. Hattori |
| Modelos Computacionais* | 02 | Bernardo Lula | 8-10 | - | 14-16 | - | - | Aud. Mário T. Hattori |
| Banco de Dados* | 02 | Cláudio Baptista | 16-18 | - | 16-18 | - | - | CD 105 |
| Modelos de Dados* | 02 | Ulrich Schiel | - | - | 10-12 | - | 10-12 | Sala de Aula COPIN |
| Modelagem e Validação de Sistemas Usando Redes de Petri | 02 | Jorge Figueiredo | - | 16-18 | - | 16-18 | - | Sala de Aula COPIN |
| Tópicos Especiais em RCSD: Redes Ad Hoc Sem Fio** | 02 | Marco Spohn | 14-16 | - | - | 10-12 | - | Sala de Aula COPIN |
| Tópicos Especiais em Enga. de Software: Verificação de Programas | 02 | Dalton Guerrero | - | - | 8-10 | - | 8-10 | Aud. Mário T. Hattori |
| Metodologia do Ensino Superior | 04 | Antonio Berto | - | * | - | * | - | Início em abril - Local a ser definido |
| Pesquisa de Tese de Doutorado | 1 a 3 |
| Trabalho de Dissertação | 00 |
| Trabalho de Tese | 00 |
- *A disciplina Metodologia do Ensino Superior (4 créditos) será oferecida conforme Calendário da Graduação.
Serão oferecidas duas turmas: Turma 1: terças e quintas: 8:00 às 11:00
Turma 2: terças e quintas: 18:30 às 21:30
* - Disciplina do Ciclo Básico
** - Este curso cobre vários tópicos relevantes em redes ad hoc sem fio. A ênfase principal do curso está nas questões relacionadas aos níveis de Controle de Acesso ao Meio (i.e., MAC protocols) e superiores.
Ementa: Conceitos gerais, terminologia, difetrentes tipos de redes sem fio, controle de acesso ao meio (MAC protocols), roteamento (unicast e broadcast), nível de transporte (TCP), e gerenciamento de topologia (topology management e clustering).
Bibliografia: publicações científicas de impacto (i.e., periódicos e conferências na área).
NOTA: Disciplinas em destaque formam o elenco de disciplinas obrigatórias. O aluno de mestrado deve ser aprovado em 5 das 8 disciplinas oferecidas. O aluno de doutorado que for aprovado com nota igual ou superior a 9,0 em 5 das 8 disciplinas obrigatórias está, automáticamente, aprovado no Exame de Qualificação Geral.
2008.1 (2o. Trimestre)
| Disciplina | Cred | Professor | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | LOCAL |
| Arquitetura de Computadores* | 02 | Elmar | 16-18 | - | - | 16-18 | - | Sala de Aula COPIN |
| Banco de Dados Multidimensional | 02 | Marcus | - | 10-12 | - | - | 8-10 | Sala de Aula COPIN |
| Complexidade de Algoritmos* (Pré-Requisito: Modelos Computacionais | 02 | Patrícia | 14-16 | - | 16-18 | - | - | Sala CD-105 |
| Tópicos Especiais em Enga. de Software: Evolução de Software | 02 | Dalton Guerrero | - | - | 8-10 | - | 10-12 | Sala de Aula COPIN |
| Tópicos Especiais em Enga. de Software: Gerência de Projetos | 02 | Antão | - | 16-18 | - | - | 14-16 | Sala de Aula COPIN |
| Inteligência Artificial* | 02 | Evandro e Joseana | - | - | 14-16 | - | 16-18 | Auditório Mário Hattori DSC Início: data a ser definida |
| Interoperabilidade de Banco de Dados | 02 | Ulrich | 10-12 | - | 10-12 | - | - | Sala de Aula COPIN |
| Projeto de Interface Homem-Máquina | 02 | Eustáquio | - | 10-12 | - | 14-16 | - | 3a.feira no DSC e 5a.feira na COPIN |
| Projeto de Redes de Computadores | 02 | Marco Spohn | 14-16 | - | 16-18 | - | - | Sala de Aula COPIN Início: 23/6/08) |
| Sistemas Distribuídos* | 02 | Fubica | 8-10 | - | - | - | 8-10 | Auditório Mário Hattori DSC |
| Redes Neurais | 02 | Herman | - | 14-16 | - | 10-12 | - | Sala de Aula COPIN |
| Trabalho de Dissertação |
| Trabalho de Tese |
| Pesquisa de Tese de Doutorado |
* - Disciplina do Ciclo Básico
2008.2 (3o. Trimestre)
| Disciplina | Cred | Professor | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | LOCAL |
| Mineração de Dados | 02 | Marcus Sampaio | - | 14-16 | - | 16-18 | - | Sala de Aula COPIN |
| Sistemas Multi-agentes | 02 | Evandro Costa | 8-10 | - | - | - | - | Local a definir |
| Confiança no Funcionamento de Sistemas Computacionais | 02 | Fubica | - | - | 10-12 | - | 8-10 | Sala de Aula COPIN |
| Tópicos Especiais em E.S.: Arquitetura de Software | 02 | Jacques Sauvé | - | 10-12 | - | 14-16 | - | Terça-feira no DSC e quinta-feira no CD-105 |
| Formalismo para Interface Homem-Máquina | 02 | Bernardo Lula | 10-12 | - | - | - | - | Sala de Aula COPIN |
| Tópicos Especiais em E.S.: Engenharia de Software para Sistemas Pervasivos | 02 | Hyggo Almeida | - | 8-10 | - | 8-10 | - | Sala de Aula COPIN |
| Tópicos Especiais em R.C.S.D: Processamento Digital de Sinais | 02 | Joseana Fechine | - | - | 14-16 | - | 14-16 | Sala de Aula COPIN |
| Tópicos Especiais em S.I.B.D: (Aplicações Avançadas de Geoprocessamento) Pré-requisitos: Conhecimentos de SIG | 02 | Cláudio Baptista | 14-16 | - | 16-18 | - | - | CD-105 |
| Visão Computacional | 02 | Herman | 16-18 | - | 16-18 | - | - | Sala de Aula COPIN |
| Metodologia do Ensino Superior | 04 | Antonio Berto | - | 7-10 | - | 7-10 | - | Bloco AB - 2o. andar |
| Metodologia do Ensino Superior | 04 | André Lira | 20:20-22:10 | - | 20:20-22:10 | - | - | Bloco AB - 2o. andar |
| Estágio Docência | 02 |
| Trabalho de Dissertação |
| Trabalho de Tese |
| Projeto de Tese de Doutorado |
2008.2 (4o. Trimestre)
| Projeto de Tese de Doutorado | 1 a 3 |
| Trabalho de Dissertação | 00 |
| Trabalho de Tese | 00 |
| Estágio Docência | 01 |
| Estudos Especiais | 02 |
to top